销售经理:李经理
移动电话: 18871120001
13872897578
办公电话:0722-3260308
图文传真:0722-3260308
电子信箱:hbjnzt@163.com
公司地址:湖北省随州市星光汽车工业园特1号
东风福瑞卡高空作业车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风福瑞卡高空作业车 | 外型尺寸: | 7615×1990×2995(mm) |
底盘型号: | EQ1050NJ20D3 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 5495(Kg) | 接近/离去角: | 19/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1032/1983(mm) |
整备质量: | 5170(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F YN33PE-1 4D28TCI |
广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2156 2659 2659 3707 3298 2834 |
66 70 66 76 65 66 75 73 76 72 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1404,1506/1458,1466(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1458,1466(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轴荷: | 2470/3025 | 驾驶室乘人数: | 2+3 |
整车备注: | 前伸800mm,后伸500mm;随底盘选装驾驶室;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×180(mm),后下部防护装置离地高度:470mm. | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多东风福瑞卡高空作业车资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |