销售经理:李经理
移动电话: 18871120001
13872897578
办公电话:0722-3260308
图文传真:0722-3260308
电子信箱:hbjnzt@163.com
公司地址:湖北省随州市星光汽车工业园特1号
福田骑仕15米高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | BJ5083JGK-A高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 8600×2150×3250 |
底盘型号: | BJ1083VDPFA | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7650 | 接近/离去角(° ) | 21/9 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1120/2030 | |
整备质量:(kg) | 7455 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 3060/4590 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1083VDPFA | 批次: | 231 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1688 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1630 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+7 |
轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
整车说明: | 专用装置前伸1650mm.选装前围及前部灯具.防护栏材料均为:冷板B-2/20,支架材料为:热板A-6/Q23A,连接方式均为螺栓连接,后下部防护断面尺寸100mm×50mm,后防护离地高度为390mm. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YZ4DB1-30 CY4102-C3C YN38CR CA4DC2-12E3 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司东风朝阳柴油机有限责任公司昆明云内动力股份有限公司一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 | 4087 3856 3760 3168 | 95 88 85 88 |
其它资料 |
专用功能说明: |
福田骑仕15米高空作业车,免征车型,云内115马力,1900驾驶室(可前翻)8.25-16轮胎,5-30变速箱带副变速,8吨后桥,断气刹,可调方向盘,离合助力,动力转向,暖风。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |